Bezeichnung der Erhebung | Verbriefungen - Sonstige übergeordnete Kreditinstitute (UGB-Konzern) |
---|---|
Überleitungsregeln | siehe: Verbriefungen - Sonstige übergeordnete Kreditinstitute (UGB-Konzern) (20211206).xlsx Keine Änderungen im Vergleich zu V5.3. |
Zusätzliche Infos zu den Überleitungs-regeln | Die Granularitätsregeln sind als eine inhaltliche Einschränkung im Sinne von 'möglich, aber nicht relevant' zu interpretieren. Diese sind immer streng einzuhalten, d.h. sofern eine Einschränkung in Form einer 'WAHR(...)'-Regeln bzw. einer Gruppenliste existiert, wird diese gegebenenfalls hart geprüft. In diesen Fällen darf demnach nicht freiwillig mehr gemeldet werden. Ebenfalls zu beachten sind 'Not applicable'-Fälle, d.h. Werte und Ausprägungen, die für gewisse Konstellationen einfach nicht anwendbar sind und daher keinen Wert annehmen können. Dies ist in den Granularitätsregeln bzw. im Schaubild nicht modelliert. Solche Fälle werden wie bisher über Prüfregeln abgedeckt. Bei Werten wird ebenfalls im Rahmen der technischen Dokumente spezifiziert, wann der Wert '0' und wann 'leer' bzw. 'Not applicable (NA)' zu melden ist. Als Faustregel gilt, dass immer dann, wenn grundsätzlich Werte möglich sind, der Wert '0' gesourct werden sollte und in jenen Fällen, wo es für ein bestimmtes Geschäft diesen Wert nicht geben kann (z.B. Zinssatz bei Stammaktien) das Feld leer oder mit NA zu befüllen ist. Bei der Überleitung der Datums-Attribute sind 99991231-Werte nicht zu übernehmen; die entsprechenden Smart-Cube-Attribute sind in diesen Fällen leer zu lassen. In dieser Meldung sind nur aktiv in der Bilanz gehaltene Wertpapiere und Short-Positionen zu berücksichtigen. Daher sind Geschäftsfälle mit GF112_Zerlegung_Underlying_Kennzeichen = WAHR nicht in die Meldung aufzunehmen. Von der Meldung auszuschließen sind Wertpapiere, für die alle folgenden Wertarten gleich 0 oder NULL sind: "Ausstehender Nominalwert", "Buchwert" sowie "Zinsabgrenzung Soll (Kundensicht)" Die Kreditrisikodaten sind aus der Exposure-Entität mit Zerlegungsansatz "CoRep (COR)" überzuleiten und ebenso nur für die aktiv in der Bilanz gehaltenen Wertpapiere bzw. Short-Positionen zu melden. Es auch jene Exposures zu melden, die einen Risikopositionswert von 0 haben. Im Fall einer anteilsmäßigen Konsolidierung einer Tochtergesellschaft sind die Bestände der Tochter nicht mit den vollen Werten, sondern nur anteilig zu melden. Es ist zu unterscheiden, ob das Unternehmen innerhalb des Konzerns ein CRR-Kreditinstitut in Österreich (Sheet 01.IL) oder ein CRR-Finanzinstitut in Österreich bzw. ein CRR-Kredit- oder Finanzinstitut im Ausland (Sheet 01.AL) darstellt. |
OeNB Code der Erhebung | SHSG |
Kurzbezeichnung Deutsch | Konsolidierte Verbriefungsmeldung |
Kurzbezeichnung Englisch | Consolidated Securitisation Report |
Verbale Beschreibung/Beispiele | In den Statistiken über Wertpapierbestände für Sonstige übergeordnete Kreditinstitute (UGB-Konzern) werden Daten zu Verbriefungstranchen erfasst. Die Tabellen enthalten im Wesentlichen
Die Meldung ist auf der granularsten sinnvollen Ebene ("Einzelbasis") detailliert. |
Gesetzliche Grundlage | §75 Abs.1a Bundesgesetz über das Bankwesen (Bankwesengesetz - BWG). iVm §3 Abs.3 Granulare Kreditdatenerhebungs-Verordnung |
Meldeobjekt verbale Beschreibung | Bankengruppe, d.h. die gemäß Artikel 18 Absätze 1, 4 und 8, Artikel 19 Absätze 1 und 3 und Artikel 23 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in den Konsolidierungskreis des Spitzeninstituts einer Bankengruppe einbezogenen Unternehmen In diese Meldung sind nur jene voll- oder anteilsmäßig konsolidierten Unternehmen einzubeziehen, bei denen der Buchwert der jeweiligen Summe der Forderungen aus Verbriefungen den Betrag von 10 Millionen Euro oder Euro-Gegenwert erreicht oder der Quotient aus Buchwerten der Summe dieser Forderungen und der jeweiligen Bilanzsumme größer als 5vH ist. |
Melderkreis | Übergeordnete Kreditinstitute gemäß § 30 Abs. 5 BWG und die Zentralorganisation eines Kreditinstitute-Verbundes gemäß § 30a BWG, deren Rechnungslegungsstandard UGB ist, exklusive Institute, die unter Artikel 1 (1) (d) der Verordnung (EU) 2016/1384 der Europäischen Zentralbank fallen. |
Meldeperiodizität | quartalsweise |
Meldeperiode | Quartal |
Meldetermin | Nach den Bestimmungen der Art. 2, 3 und 9 des EBA Meldewesen-ITS (d.h. ca. 30. Bankarbeitstag). |
Meldestichtag | Quartalsultimo |
Meldewährung | EUR |
Meldeeinheit | Werte sind auf zwei Nachkommastellen genau kaufmännisch zu runden. Prozentsätze (falls vorhanden) sind auf drei Nachkommastellen genau kaufmännisch zu runden (bei Prozentsätzen wird 100% als Wert "100" gemeldet). |
Verweis auf das Data Point Model der EBA oder andere externe Systeme wie z.B. WM/CSDB | - |
Die Daten der Erhebung werden für folgende Zwecke verwendet | Zentrales Kreditregister, Verbriefungsanalyse, Einzelbankanalyse |