Allgemeines
Diese Seite beschreibt die Darstellung der FinRep Tabelle "Darlehen und Kredite: Zuflüsse und Abflüsse notleidender Risikopositionen" (F24.01) im Datenmodell.
Unterscheidung der einzelnen Fluss-Kategorien
Zur Darstellung dieser Tabelle sind Zu- bzw. Abflüsse von notleidenden Darlehen und Krediten granular nach auslösenden Ereignissen darzustellen.
Die Modellierung im Datenmodell unterscheidet im ersten Schritt zwischen Zu- und Abflüssen auf Grund eines Statuswechsels (Geschäft wird im Berichtszeitraum notleidend bzw. war notleidend und gesundet) und andererseits nach Zu- und Abflüssen, die nicht statuswechselbedingt sind. Während Zu- und Abflüsse auf Grund von Statuswechseln sich ableiten lassen, müssen Zu- und Abflüsse, die nicht statuswechselbedingt sind größtenteils angeliefert werden (wo eine Ableitung möglich ist wurde ein entsprechender Algorithmus zur Verfügung gestellt). Um eine Unterscheidung nach dem auslösenden Ereignis für einen nicht statusbedingten Zu- bzw. Abfluss zu ermöglichen sind die entsprechenden Wertarten teilweise auf Ereignis_Wert mit der entsprechenden relevanten Ereignisart zu sourcen - Zu- bzw. Abflüsse aus "sonstigen Gründen" jedoch immer auf Geschäftsfall_Wert.
Aus den einzelnen Komponenten lassen sich die Wertarten "jahreskumulierte Zuflüsse der NPL, die nicht Statuswechsel-bedingt sind (jkZNPN)" und "jahreskumulierte Abflüsse der NPL, die nicht Statuswechsel-bedingt sind (jkANPN)" ableiten.
Für eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Kategorien siehe die beiden folgenden Tabellen:
Unterteilung der NPL-Zuflüsse
Kategorie | Wertart | Weitere Unterteilung (F24.01) | Identifikation |
Zufluss aufgrund einer Reklassifizierung* | "jahreskumulierte Zu-/Abflüsse der NPL, die Statuswechsel-bedingt sind (jkFNPS)" > 0 | Zufluss aufgrund einer Reklassifizierung aus vertragsgemäß bedienten, nicht gestundeten Risikopositionen | |
Zufluss aufgrund einer Reklassifizierung aus vertragsgemäß bedienten, gestundeten Risikopositionen | GFA230_NPL_Fluss_Stundung_Klassifizierung_Code | ||
Zufluss nicht aufgrund einer Reklassifizierung | "jahreskumulierte Zuflüsse der NPL, die nicht Statuswechsel-bedingt sind (jkZNPN)" | Zufluss aufgrund eines Erwerbs von Risikopositionen | "jahreskumulierte sonstige Zuflüsse der NPL (jkZNPS)", Sourcing auf Ereignis_Wert |
Zufluss aufgrund aufgelaufener Zinsen | "jahreskumulierte Zuflüsse der NPL durch aufgelaufene Zinsen (jkZNPZ)" | ||
Zufluss aus sonstigen Gründen | "jahreskumulierte sonstige Zuflüsse der NPL (jkZNPS)", Sourcing auf Geschäftsfall_Wert |
*In diesem Zusammenhang ist mit "Reklassifizierung" ein Statuswechsel von notleidend zu nicht notleidend oder umgekehrt gemeint.
Unterteilung der NPL-Abflüsse
Kategorie | Wertart | Weitere Unterteilung (F24.01) | Identifikation |
Abfluss aufgrund einer Reklassifizierung | "jahreskumulierte Zu-/Abflüsse der NPL, die Statuswechsel-bedingt sind (jkFNPS)" < 0 | Abfluss aufgrund einer Reklassifizierung in vertragsgemäß bediente, nicht gestundete Risikopositionen | GFA230_NPL_Fluss_Stundung_Klassifizierung_Code |
Abfluss aufgrund einer Reklassifizierung in vertragsgemäß bediente, gestundete Risikopositionen | GFA230_NPL_Fluss_Stundung_Klassifizierung_Code | ||
Abfluss nicht aufgrund einer Reklassifizierung | "jahreskumulierte Abflüsse der NPL, die nicht Statuswechsel-bedingt sind (jkANPN)" | Abfluss aufgrund teilweiser oder vollständiger Darlehensrückzahlung | "jahreskumulierte sonstige Abflüsse der NPL (jkANPS)", Sourcing auf Ereignis_Wert |
Abfluss aufgrund der Liquidation von Sicherheiten | "jahreskumulierte sonstige Abflüsse der NPL (jkANPS)", Sourcing auf Ereignis_Wert | ||
Abfluss aufgrund einer Inbesitznahme von Sicherheiten | "jahreskumulierte sonstige Abflüsse der NPL (jkANPS)", Sourcing auf Ereignis_Wert | ||
Abfluss aufgrund einer Veräußerung von Instrumenten | "jahreskumulierte sonstige Abflüsse der NPL (jkANPS)", Sourcing auf Ereignis_Wert | ||
Abfluss aufgrund von Risikoübertragungen | "jahreskumulierte sonstige Abflüsse der NPL (jkANPS)", Sourcing auf Ereignis_Wert | ||
Abfluss aufgrund von Abschreibungen | "jahreskumulierte Abschreibung (jkAB)" abzüglich der Summe von "jahreskumulierte Abschreibung in Zusammenhang mit NPL-Abflüssen (jkABNP)" auf Ereignis_Wert ** | ||
Abfluss aufgrund einer Reklassifizierung in zur Veräußerung gehalten | "jahreskumulierte Abflüsse der NPL durch Klassifikation als zur Veräusserung gehalten (jkANPV)" | ||
Abfluss aus sonstigen Gründen | "jahreskumulierte sonstige Abflüsse der NPL (jkANPS)", Sourcing auf Geschäftsfall_Wert |
**Abschreibungen im Zusammenhang mit den in F24.01 explizit angeführten Abfluss-Ereignissen sind direkt dort als Abfluss zu berücksichtigen.
Darstellung von Abschreibungen und Nettorückflüssen für einzelne Ereignisse
Abschreibungen und Nettorückflüsse sind analog zu Abflüssen unterteilt nach den jeweiligen auslösenden Ereignissen darzustellen. Um das zu ermöglichen, ist die "jahreskumulierte Abschreibung in Zusammenhang mit NPL-Abflüssen (jkABNP)" auf Ereignis_Wert mit der entsprechenden relevanten Ereignisart zu sourcen. Nettorückflüsse ergeben sich aus Abflüssen abzüglich Abschreibungen.
Abschreibung und Nettorückflüsse am Beispiel "Abfluss aufgrund der Liquidation von Sicherheiten"
Kategorie | Identifikation |
Kumulierte Nettorückflüsse aus der Liquidation von Sicherheiten | (-1)*("Abfluss aufgrund der Liquidation von Sicherheiten" - "Abschreibungen im Kontext der Liquidation von Sicherheiten") |
Davon: Abschreibungen im Kontext der Liquidation von Sicherheiten | "jahreskumulierte Abschreibung in Zusammenhang mit NPL-Abflüssen (jkABNP)", Sourcing auf Ereignis_Wert |