Alle Kurse bezogen auf den Euro. Werte vom 30. 06. 2022 .
Euro-Referenzkurse | ||
Währung | ISO-Code | Kurs |
Australischer Dollar | AUD | 1,5099 |
Bulgarischer Lew | BGN | 1,9558 |
Real | BRL | 5,4229 |
Kanadischer Dollar | CAD | 1,3425 |
Schweizer Franken | CHF | 0,9960 |
Renminbi Yuan | CNY | 6,9624 |
Tschechische Krone | CZK | 24,739 |
Dänische Krone | DKK | 7,4392 |
Pfund Sterling | GBP | 0,85820 |
Hongkong-Dollar | HKD | 8,1493 |
Kuna | HRK | 7,5307 |
Forint | HUF | 397,04 |
Rupiah | IDR | 15.552,00 |
Neuer Schekel | ILS | 3,6392 |
Indische Rupie | INR | 82,113 |
Isländische Krone | ISK | 138,90 |
Yen | JPY | 141,54 |
Won | KRW | 1.351,60 |
Mexikanischer Peso | MXN | 20,9641 |
Ringgit | MYR | 4,5781 |
Norwegische Krone | NOK | 10,3485 |
Neuseeland Dollar | NZD | 1,6705 |
Philippinischer Peso | PHP | 57,150 |
Zloty | PLN | 4,6904 |
Neuer Rumänischer Leu | RON | 4,9464 |
Schwedische Krone | SEK | 10,7300 |
Singapur-Dollar | SGD | 1,4483 |
Baht | THB | 36,754 |
Türkische Lira | TRY | 17,3220 |
US-Dollar | USD | 1,0387 |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 17,0143 |
Unveränderliche Kurse der Euro-Teilnehmerländer | ||
Währung | ISO-Code | Kurs |
Österreichischer Schilling | ATS | 13,7603 |
Belgischer Franc | BEF | 40,3399 |
Zypern-Pfund | CYP | 0,585274 |
Deutsche Mark | DEM | 1,95583 |
Estnische Krone | EEK | 15,6466 |
Spanische Peseta | ESP | 166,386 |
Finnmark | FIM | 5,94573 |
Französischer Franc | FRF | 6,55957 |
Griechische Drachme | GRD | 340,75 |
Irisches Pfund | IEP | 0,787564 |
Italienische Lira | ITL | 1.936,27 |
Litauische Litas | LTL | 3,45280 |
Luxemburgischer Franc | LUF | 40,3399 |
Lettischer Lats | LVL | 0,702804 |
Maltesische Lira | MTL | 0,4293 |
Holländischer Gulden | NLG | 2,20371 |
Portugiesischer Escudo | PTE | 200,482 |
Slowakische Krone | SKK | 30,126 |
Slowenischer Tolar | SIT | 239,64 |
Hinweis:
Unwiderruflicher Euro-Umrechnungskurs ab 1. Jänner 2015: 1 EUR = 3,45280 LTL.