Euro-Referenz- und Wechselkurse
Alle Kurse bezogen auf den Euro. Werte vom 25. 02. 2021 .
Euro-Referenzkurse | ||
Währung | ISO-Code | Kurs |
Australischer Dollar | AUD | 1,5317 |
Bulgarischer Lew | BGN | 1,9558 |
Real | BRL | 6,6663 |
Kanadischer Dollar | CAD | 1,5257 |
Schweizer Franken | CHF | 1,1076 |
Renminbi Yuan | CNY | 7,8898 |
Tschechische Krone | CZK | 26,110 |
Dänische Krone | DKK | 7,4363 |
Pfund Sterling | GBP | 0,86408 |
Hongkong-Dollar | HKD | 9,4793 |
Kuna | HRK | 7,5895 |
Forint | HUF | 360,18 |
Rupiah | IDR | 17.352,10 |
Neuer Schekel | ILS | 4,0086 |
Indische Rupie | INR | 88,794 |
Isländische Krone | ISK | 153,30 |
Yen | JPY | 129,73 |
Won | KRW | 1.359,14 |
Mexikanischer Peso | MXN | 25,3424 |
Ringgit | MYR | 4,9383 |
Norwegische Krone | NOK | 10,2275 |
Neuseeland Dollar | NZD | 1,6409 |
Philippinischer Peso | PHP | 59,492 |
Zloty | PLN | 4,5122 |
Neuer Rumänischer Leu | RON | 4,8748 |
Russischer Rubel | RUB | 90,3519 |
Schwedische Krone | SEK | 10,0668 |
Singapur-Dollar | SGD | 1,6120 |
Baht | THB | 36,858 |
Türkische Lira | TRY | 8,8344 |
US-Dollar | USD | 1,2225 |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 18,1101 |
Unveränderliche Kurse der Euro-Teilnehmerländer | ||
Währung | ISO-Code | Kurs |
Österreichischer Schilling | ATS | 13,7603 |
Belgischer Franc | BEF | 40,3399 |
Zypern-Pfund | CYP | 0,585274 |
Deutsche Mark | DEM | 1,95583 |
Estnische Krone | EEK | 15,6466 |
Spanische Peseta | ESP | 166,386 |
Finnmark | FIM | 5,94573 |
Französischer Franc | FRF | 6,55957 |
Griechische Drachme | GRD | 340,75 |
Irisches Pfund | IEP | 0,787564 |
Italienische Lira | ITL | 1.936,27 |
Litauische Litas | LTL | 3,45280 |
Luxemburgischer Franc | LUF | 40,3399 |
Lettischer Lats | LVL | 0,702804 |
Maltesische Lira | MTL | 0,4293 |
Holländischer Gulden | NLG | 2,20371 |
Portugiesischer Escudo | PTE | 200,482 |
Slowakische Krone | SKK | 30,126 |
Slowenischer Tolar | SIT | 239,64 |
Hinweis:
Unwiderruflicher Euro-Umrechnungskurs ab 1. Jänner 2015: 1 EUR = 3,45280 LTL.