|
Afghanistan to Honduras |
Country | ISO code | Currency | Mar. 22 | Apr. 22 | May 22 | June 22 | July 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
national currency unit per EUR | ||||||||||
Afghanistan | AFN | New afghani | 97.6400 | 93.4900 | 95.8875 | 93.2125 | 91.6719 | |||
Egypt | EGP | Egyptian pound | 20.3507 | 19.4374 | 19.9347 | 19.5897 | 19.3199 | |||
Albania | ALL | Lek | 121.6200 | 121.1000 | 120.7500 | 119.1300 | 116.7800 | |||
Algeria | DZD | Algerian dinar | 158.2321 | 153.6509 | 155.6374 | 152.2586 | 148.6165 | |||
Angola 1 | AOA | Kwanza | 495.0465 | 427.2570 | 453.4785 | 446.1295 | 440.3050 | |||
Argentina 2 | ARS | Argentine peso | 122.8718 | 121.8175 | 128.9815 | 131.1426 | 133.9182 | |||
Armenia | AMD | Dram | 539.2100 | 478.9100 | 478.9000 | 423.5400 | 417.4500 | |||
Aruba | AWG | Aruban guilder | 1.9870 | 1.8920 | 1.9152 | 1.8608 | 1.8300 | |||
Azerbaijan | AZN | New Azerbaijan manat | 1.8975 | 1.7887 | 1.8267 | 1.7771 | 1.7361 | |||
Ethiopia | ETB | Birr | 57.2745 | 54.5504 | 56.1096 | 55.2813 | 53.4963 | |||
Bahamas | BSD | Bahamian dollar | 1.1143 | 1.0580 | 1.0753 | 1.0426 | 1.0236 | |||
Bahrain | BHD | Bahraini dinar | 0.4197 | 0.3968 | 0.4051 | 0.3929 | 0.3839 | |||
Bangladesh | BDT | Taka | 96.1820 | 91.1442 | 95.9331 | 97.5712 | 96.7834 | |||
Barbados | BBD | Barbados dollar | 2.2430 | 2.1218 | 2.1672 | 2.0989 | 2.0427 | |||
Belarus | BYN | Belarusian rubel | 3.3084 | 2.7896 | 2.6864 | 2.6630 | 2.6642 | |||
Belize | BZD | Belize dollar | 2.2148 | 2.1068 | 2.1416 | 2.0840 | 2.0326 | |||
Bermuda | BMD | Bermuda dollar | 1.1103 | 1.0542 | 1.0715 | 1.0389 | 1.0200 | |||
Bhutan | BTN | Ngultrum | 84.3750 | 80.3000 | 83.3000 | 82.8250 | 80.8000 | |||
Bolivia | BOB | Boliviano | 7.6708 | 7.2831 | 7.4027 | 7.1775 | 7.0468 | |||
Bosnia and Herzegovina | BAM | Convertible mark | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | |||
Botswana | BWP | Pula | 12.7065 | 12.7227 | 12.8700 | 12.9366 | 12.7632 | |||
Brazil | ||||||||||
commercial bank rate | BRL | Brazilian real | x | x | x | x | x | |||
Brunei Darussalam | BND | Brunei dollar | 1.5126 | 1.4603 | 1.4699 | 1.4620 | 1.4088 | |||
Burundi | BIF | Burundi franc | 2,255.7208 | 2,135.7822 | 2,181.3040 | 2,126.6866 | 2,081.8170 | |||
CFA-Franc Area | XOF | CFA franc | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | |||
Chile | CLP | Chilean peso | 878.0400 | 900.0500 | 890.8500 | 960.9000 | 926.2400 | |||
Costa Rica | CRC | Costa-Rican-colón | 736.8733 | 702.7229 | 734.5690 | 715.1502 | 684.6071 | |||
Dominican Republic | ||||||||||
official rate | DOP | Dominican peso | x | x | x | x | x | |||
free-market rate | DOP | Dominican peso | 61.1292 | 58.6278 | 59.4151 | 57.9737 | 56.0876 | |||
Djibouti 3 | DJF | Djibouti franc | 199.6850 | 188.2550 | 192.3150 | 187.0600 | x | |||
Ecuador | USD | U.S. dollar | 1.1101 | 1.0540 | 1.0713 | 1.0387 | 1.0198 | |||
El Salvador | SVC | Salvadorian colón | 9.7134 | 9.2225 | 9.3739 | 9.0886 | 8.9233 | |||
Eritrea | ERN | Eritrean nakfa | 16.8001 | 16.0651 | 16.4806 | 16.1956 | 15.5176 | |||
Falkland Islands | FKP | Falkland Islands pound | 0.8460 | 0.8391 | 0.8514 | 0.8582 | 0.8399 | |||
Fiji | FJD | Fiji dollar | 2.3370 | 2.2894 | 2.3278 | 2.3218 | 2.2512 | |||
Gambia | GMD | Gambian dalasi | 60.1700 | 59.9100 | 58.3900 | 57.5700 | 56.8500 | |||
Georgia | GEL | Georgian lari | 3.4496 | 3.2338 | 3.1833 | 3.0821 | 2.8299 | |||
Ghana | GHS | Ghana cedi | 7.8986 | 7.4963 | 7.6650 | 7.5797 | 7.7658 | |||
Gibraltar | GIP | Gibraltar pound | 0.8460 | 0.8391 | 0.8514 | 0.8582 | 0.8399 | |||
Guatemala | ||||||||||
bank rate | GTQ | Guatemalan quetzal | 8.5259 | 8.0791 | 8.2322 | 8.0562 | 7.8897 | |||
Guinea | GNF | Guinean franc | 9,792.3196 | 9,107.5627 | 9,253.2906 | 9,123.7180 | 8,711.5232 | |||
Guyana | GYD | Guyanese dollar | 232.2900 | 220.8100 | 223.9500 | 217.3950 | 213.8600 | |||
Haiti | HTG | Haitian gourde | 116.4428 | 112.8923 | 116.9702 | 117.5884 | 118.6198 | |||
Honduras | HNL | Honduran lempira | 27.1151 | 25.7480 | 26.2299 | 25.4460 | 25.0303 | |||
Source: Deutsche Bundesbank. | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
last update on 05.08.2022 09:51 |
print page | close window |