|
Afghanistan to Honduras |
Country | ISO code | Currency | Apr. 23 | May 23 | June 23 | July 23 | Aug. 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
national currency unit per EUR | ||||||||||
Afghanistan | AFN | New afghani | 95.2357 | 92.8200 | 92.6714 | 93.2900 | 81.2850 | |||
Egypt | EGP | Egyptian pound | 33.8910 | 32.9485 | 33.6646 | 33.9587 | 33.5415 | |||
Albania | ALL | Lek | 111.1200 | 109.6900 | 106.4400 | 102.8700 | 108.2100 | |||
Algeria | DZD | Algerian dinar | 148.8842 | 145.8689 | 147.3258 | 149.1066 | 148.0123 | |||
Angola 1 | AOA | Kwanza | 558.5540 | 622.3420 | 899.2270 | 910.7930 | 894.8790 | |||
Argentina 2 | ARS | Argentine peso | 245.2956 | 255.3693 | 279.9572 | 302.6515 | 379.2256 | |||
Armenia | AMD | Dram | 424.6900 | 412.7600 | 418.9500 | 426.1100 | 419.3800 | |||
Aruba | AWG | Aruban guilder | 1.9666 | 1.9120 | 1.9423 | 1.9746 | 1.9452 | |||
Azerbaijan | AZN | New Azerbaijan manat | 1.8726 | 1.8182 | 1.8521 | 1.8713 | 1.8561 | |||
Ethiopia | ETB | Birr | 60.3958 | 58.8510 | 60.3014 | 60.8894 | 60.5477 | |||
Bahamas | BSD | Bahamian dollar | 1.1022 | 1.0723 | 1.0907 | 1.1064 | 1.0909 | |||
Bahrain | BHD | Bahraini dinar | 0.4144 | 0.4036 | 0.4103 | 0.4166 | 0.4110 | |||
Bangladesh | BDT | Taka | 118.9612 | 116.9786 | 120.8213 | 121.0148 | 120.9880 | |||
Barbados | BBD | Barbados dollar | 2.2188 | 2.1541 | 2.1851 | 2.2070 | 2.1950 | |||
Belarus | BYN | Belarusian rubel | 3.2144 | 3.1333 | 3.3098 | 3.3202 | 3.4992 | |||
Belize | BZD | Belize dollar | 2.2024 | 2.1360 | 2.1798 | 2.2058 | 2.1722 | |||
Bermuda | BMD | Bermuda dollar | 1.0983 | 1.0685 | 1.0868 | 1.1025 | 1.0870 | |||
Bhutan | BTN | Ngultrum | 90.1500 | 88.5000 | 90.0050 | 90.6750 | 90.4950 | |||
Bolivia | BOB | Boliviano | 7.5879 | 7.3820 | 7.5084 | 7.6169 | 7.5098 | |||
Bosnia and Herzegovina | BAM | Convertible mark | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | |||
Botswana | BWP | Pula | 14.5138 | 14.7275 | 14.7275 | 14.4404 | 14.6843 | |||
Brazil | ||||||||||
commercial bank rate | BRL | Brazilian real | x | x | x | x | x | |||
Brunei Darussalam | BND | Brunei dollar | 1.4743 | 1.4522 | 1.4799 | 1.4689 | 1.4768 | |||
Burundi | BIF | Burundi franc | 2,294.0546 | 3,018.2894 | 3,074.1342 | 3,119.6887 | 3,098.7248 | |||
CFA-Franc Area | XOF | CFA franc | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | |||
Chile | CLP | Chilean peso | 883.6100 | 861.6700 | 872.4800 | 912.4200 | 932.7600 | |||
Costa Rica | CRC | Costa-Rican-colón | 600.4301 | 580.6478 | 593.6151 | 600.6158 | 583.8235 | |||
Dominican Republic | ||||||||||
official rate | DOP | Dominican peso | x | x | x | x | x | |||
free-market rate | DOP | Dominican peso | 60.2053 | 58.9367 | 60.4848 | 62.2938 | 62.2520 | |||
Djibouti | DJF | Djibouti franc | 197.1100 | 191.3300 | 195.0000 | 196.9700 | 195.2850 | |||
Ecuador | USD | U.S. dollar | 1.0981 | 1.0683 | 1.0866 | 1.1023 | 1.0868 | |||
El Salvador | SVC | Salvadorian colón | 9.6084 | 9.3476 | 9.5078 | 9.6451 | 9.5095 | |||
Eritrea | ERN | Eritrean nakfa | 16.8856 | 16.3921 | 16.7101 | 17.0236 | 16.5361 | |||
Falkland Islands | FKP | Falkland Islands pound | 0.8805 | 0.8641 | 0.8583 | 0.8577 | 0.8572 | |||
Fiji | FJD | Fiji dollar | 2.4795 | 2.4414 | 2.4594 | 2.4771 | 2.4981 | |||
Gambia | GMD | Gambian dalasi | 66.1400 | 64.6100 | 65.1800 | 65.3500 | 64.9500 | |||
Georgia | GEL | Georgian lari | 2.7441 | 2.7824 | 2.8591 | 2.9060 | 2.8621 | |||
Ghana | GHS | Ghana cedi | 12.0876 | 11.6978 | 12.0073 | 12.1272 | 11.9473 | |||
Gibraltar | GIP | Gibraltar pound | 0.8805 | 0.8641 | 0.8583 | 0.8577 | 0.8572 | |||
Guatemala | ||||||||||
bank rate | GTQ | Guatemalan quetzal | 8.5743 | 8.3649 | 8.5252 | 8.6739 | 8.5548 | |||
Guinea | GNF | Guinean franc | 9,394.7662 | 9,143.1402 | 9,310.2308 | 9,381.4388 | 9,234.0773 | |||
Guyana | GYD | Guyanese dollar | 229.7650 | 223.4250 | 227.0400 | 230.6550 | 227.3100 | |||
Haiti | HTG | Haitian gourde | 165.5904 | 148.8579 | 149.6852 | 150.3814 | 147.2422 | |||
Honduras | HNL | Honduran lempira | 27.0303 | 26.3164 | 26.7898 | 27.1593 | 26.8090 | |||
Source: Deutsche Bundesbank. | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
last update on 05.09.2023 16:30 |
print page | close window |