OeNB-Exportindikator
Belebung der Exportkonjunktur im November mit positivem Ausblick
Ergebnisse des OeNB-Exportindikators vom Dezember 2025
11.12.2025
September 2025: Exporte im Jahresabstand wieder im Plus
Die nominellen Güterexporte haben in den ersten neun Monaten des Jahres eine Seitwärtsbewegung gezeigt. Saison- und arbeitstägig bereinigt lagen sie im September um 0,2 % unter dem Wert von August.
Im Jahresabstand war das Wachstum im September mit 3,2 % das zweite Mal seit Februar 2024 wieder positiv. Eine Betrachtung nach Zielländern der österreichischen Exporte zeigt eine extreme Heterogenität. Die Exporte in die USA sanken um 30 %. Die Exporte in die europäischen Länder stiegen zum Teil sehr stark an. So betrug der Anstieg der Exporte in die Schweiz 45 %, nach Belgien und Luxemburg 40 % und nach Tschechien 19 %. Für die EU betrug der Anstieg 4,4 %.
LKW-Fahrleistungsdaten signalisieren starken Anstieg im November nach Rückgang im Oktober
Gemäß den aktuellen Ergebnissen des auf LKW-Fahrleistungsdaten basierenden OeNB-Exportindikators sind die nominellen Güterexporte im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 1,8 % gesunken. Im November war hingegen ein kräftiger Anstieg um 3,4 % zu verzeichnen. Damit übertraf der November den Vorjahresmonat um 3,2 % (Oktober: -1,7 %).
| LKW−Fahrleistung | Güterexporte nominell | LKW−Fahrleistung | Güterexporte nominell | LKW−Fahrleistung | Güterexporte nominell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veränderung zum Vorjahr in % | Veränderung zur Vorperiode in % | |||||
| Nicht bereinigt | Saison- und arbeitstägig bereinigt | |||||
| 2025M05 | 4,6 | 1,3 | 6,2 | 3,2 | 0,5 | -0,7 |
| 2025M06 | -2,8 | -5,8 | -4,2 | -7,4 | -2,2 | -1,7 |
| 2025M07 | 1,7 | -5,1 | 1,7 | -5,1 | 2,3 | -0,4 |
| 2025M08 | -2,8 | -3,4 | 0,8 | 0,5 | -1,3 | 2,2 |
| 2025M09 | 5,1 | 3,2 | 1,5 | -0,7 | 0,7 | -0,2 |
| 2025M10 | 0,6 | -1,7 | 0,4 | -1,7 | 0,1 | -1,8 |
| 2025M11 | -0,2 | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 0,4 | 3,4 |
| 2024Q4 | -0,6 | -6,9 | -2,4 | -8,7 | -0,2 | -2,7 |
| 2025Q1 | -1,5 | -3,2 | -1,8 | -3,5 | 0,5 | 1,3 |
| 2025Q2 | -0,2 | -1,8 | 0,7 | -0,8 | 0,7 | 0,0 |
| 2025Q3 | 1,5 | -1,7 | 1,4 | -1,8 | 0,3 | -0,4 |
| 2023 | -3,0 | 3,1 | -2,9 | 3,1 | -2,9 | 3,1 |
| 2024 | -1,4 | -4,8 | -1,9 | -5,2 | -1,9 | -5,2 |
| Anm: Fett markierte Werte sind Prognosewerte | ||||||
| Quelle: ASFINAG−Maut Service GmbH, Statistik Austria und OeNB | ||||||
Vorlaufindikatoren liefern positive Signale
Die Vorlaufindikatoren für die Exportentwicklung liefern positive Signale. Die Exportauftragseingänge laut EinkaufsManagerIndex der UniCredit/Bank Austria setzten im November ihren Aufwärtstrend fort. Die Einschätzung der Exportauftragsbestände hat im November den Anstieg von Oktober bestätigt und gibt damit ebenfalls Hinweise auf eine Belebung der Exportkonjunktur.