Gewinn-und-Verlust-Rechnung
Gewinn-und-Verlust-Rechnung für das Geschäftsjahr 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
in EUR | ||||||
Geschäftsjahr 2021 | Geschäftsjahr 2020 | |||||
1.1 | Zinserträge | 2.187.368.123,58 | 1.805.048.009,44 | |||
1.2 | Zinsaufwendungen | -2.097.243.232,59 | -1.430.881.624,79 | |||
1 | Nettozinsergebnis | 90.124.890,99 | 374.166.384,65 | |||
2.1 | Realisierte Gewinne/Verluste aus Finanzoperationen | 392.523.737,62 | -99.165.110,45 | |||
2.2 | Aufwendungen aus Finanzanlagen und -positionen | -219.142.580,31 | -309.717.004,73 | |||
2.3 | Zuführung zu/Auflösung von Rückstellungen für finanzielle Risiken | -220.000.000,00 | 71.830.556,17 | |||
2 | Nettoergebnis aus Finanzoperationen, Abschreibungen und Risikovorsorgen | -46.618.842,69 | -337.051.559,01 | |||
3.1 | Erträge aus Gebühren und Provisionen | 10.169.889,56 | 9.531.478,20 | |||
3.2 | Aufwendungen aus Gebühren und Provisionen | -8.705.383,39 | -7.160.956,35 | |||
3 | Nettoergebnis aus Gebühren und Provisionen | 1.464.506,17 | 2.370.521,85 | |||
4 | Erträge aus Beteiligungen | 92.356.017,95 | 123.412.089,84 | |||
5 | Nettoergebnis aus monetären Einkünften | 284.289.405,39 | 201.964.075,57 | |||
6 | Sonstige Erträge | 90.379.898,33 | 62.888.979,48 | |||
Nettoerträge insgesamt | 511.995.876,14 | 427.750.492,38 | ||||
7 | Personalaufwendungen | -164.684.776,39 | -160.840.950,02 | |||
8 | Aufwendungen für Altersvorsorgen | -129.028.682,76 | -135.025.884,97 | |||
9 | Sachaufwendungen | -80.587.825,27 | -82.898.126,91 | |||
10 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -13.115.960,49 | -12.749.657,49 | |||
11 | Aufwendungen für Banknoten | -23.867.604,36 | -14.743.837,44 | |||
12 | Sonstige Aufwendungen | -6.568.098,51 | -11.732.239,16 | |||
Aufwendungen insgesamt | -417.852.947,78 | -417.990.695,99 | ||||
Geschäftliches Ergebnis | 94.142.928,36 | 9.759.796,39 | ||||
13 | Körperschaftsteuer | -23.537.684,09 | -3.500,00 | |||
Jahresüberschuss | 70.605.244,27 | 9.756.296,39 | ||||
14 | Zuführung zur Pensionsreserve und Gewinnanteil des Bundes | -64.250.772,29 | -8.878.229,72 | |||
15 | Bilanzgewinn | 6.354.471,98 | 878.066,67 | |||
Quelle: OeNB. |
