Gewinn-und-Verlust-Rechnung
Gewinn-und-Verlust-Rechnung für das Geschäftsjahr 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
in EUR | ||||||
1.1 | Zinserträge | 1.751.425.377,41 | 1.782.588.295,39 | |||
1.2 | Zinsaufwendungen | -1.069.973.655,46 | -1.062.963.050,18 | |||
1 | Nettozinsergebnis | 681.451.721,95 | 719.625.245,21 | |||
2.1 | Realisierte Gewinne/Verluste aus Finanzoperationen | -39.719.112,48 | 63.619.044,56 | |||
2.2 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und -positionen | -56.549.081,95 | -195.695.340,12 | |||
2.3 | Zuführung zu/Auflösung von Rückstellungen für finanzielle Risiken | -150.000.000,00 | -150.000.000,00 | |||
2 | Nettoergebnis aus Finanzoperationen, Abschreibungen und Risikovorsorgen | -246.268.194,43 | -282.076.295,56 | |||
3.1 | Erträge aus Gebühren und Provisionen | 7.307.916,90 | 6.784.404,43 | |||
3.2 | Aufwendungen aus Gebühren und Provisionen | -5.246.272,41 | -4.620.659,88 | |||
3 | Nettoergebnis aus Gebühren und Provisionen | 2.061.644,49 | 2.163.744,55 | |||
4 | Erträge aus Beteiligungen | 88.329.245,22 | 98.635.205,52 | |||
5 | Nettoergebnis aus monetären Einkünften | 135.406.739,22 | 124.364.464,43 | |||
6 | Sonstige Erträge | 34.878.975,96 | 30.905.607,17 | |||
Nettoerträge insgesamt | 695.860.132,41 | 693.617.971,32 | ||||
7 | Personalaufwendungen | -155.976.725,50 | -151.767.185,41 | |||
8 | Aufwendungen für Altersvorsorgen | -98.569.716,92 | -138.836.671,50 | |||
9 | Sachaufwendungen | -78.249.162,48 | -80.930.315,79 | |||
10 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | -13.911.103,90 | -15.842.357,44 | |||
11 | Aufwendungen für Banknoten | -7.556.262,00 | -15.226.014,00 | |||
12 | Sonstige Aufwendungen | -13.722.433,36 | -7.726.224,89 | |||
Aufwendungen insgesamt | -367.985.404,16 | -410.328.769,03 | ||||
Geschäftliches Ergebnis | 327.874.728,25 | 283.289.202,29 | ||||
13 | Körperschaftsteuer | -65.302.015,40 | -55.938.744,06 | |||
262.572.712,85 | 227.350.458,23 | |||||
14 | Zuführung zur Pensionsreserve und Gewinnanteil des Bundes | -238.941.168,69 | -206.888.916,99 | |||
15 | Bilanzgewinn | 23.631.544,16 | 20.461.541,24 | |||
Quelle: OeNB. |
Aufgrund einer Umgliederung kam es zu einer Anpassung der Vorjahreswerte in den GuV-Posten 3.2 Aufwendungen aus Gebühren und Provisionen, 3 Nettoergebnis aus Gebühren und Provisionen und 9 Sachaufwendungen.
