Jahresabschluss

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||
Nettowährungsposition | 24.148 | 23.263 | 22.940 | 19.938 | 18.347 | |||
davon Gold und Goldforderungen | 14.489 | 13.898 | 12.190 | 10.091 | 9.739 | |||
Banknotenumlauf | 41.583 | 38.624 | 34.723 | 31.585 | 30.035 | |||
Bilanzsumme | 274.908 | 228.426 | 154.849 | 149.951 | 143.716 | |||
Personalaufwendungen | 165 | 161 | 156 | 152 | 147 | |||
Sachaufwendungen | 81 | 83 | 78 | 81 | 81 | |||
Geschäftliches Ergebnis | 94 | 10 | 328 | 283 | 286 | |||
Körperschaftsteuer | 24 | 0 | 65 | 56 | 72 | |||
Zuführung zur Pensionsreserve | 7 | 1 | 26 | 23 | 21 | |||
Gewinnanteil des Bundes | 57 | 8 | 213 | 184 | 174 | |||
Bilanzgewinn | 6 | 1 | 24 | 20 | 19 | |||
Personalstand in Ressourcen 1 | 1.133,2 | 1.097,5 | 1.069,6 | 1.079,3 | 1.100,0 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||
1 Ohne Personen im Praktikum, außerhalb der OeNB tätige Mitarbeitende sowie karenzierte Bedienstete (nach Mutterschutzgesetz, Väterkarenzgesetz u. a.). Teilzeitkräfte sind anteilsmäßig berücksichtigt. |
Anmerkungen
Rundungen können Rechendifferenzen ergeben.