Österreichs Ostexpansion stagnierte erstmals

(, Wien)

Ergebnisse der Direktinvestitionsbefragung der OeNB für das Jahr 2013

Während der Gesamtbestand an grenzüberschreitenden Unternehmensbeteiligungen erneut leicht zunahm und 168,5 Mrd EUR erreichte, war in der Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa (CESEE)  erstmals ein Sinken des österreichischen Engagements festzustellen. Der dort von österreichischen Investoren gehaltene Unternehmenswert sank von 67,3 auf 66,8 Mrd EUR, obwohl die Investoren gleichzeitig 2,5 Mrd EUR frisches Kapital zugeschossen hatten. Diese ungünstige Entwicklung war in erster Linie notwendigen Abschreibungen bzw. Wechselkursverlusten geschuldet. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen trennen sich nur sehr wenige Investoren von ihren Beteiligungen. Denn nach wie vor besteht in Zentral-, Ost- und Südosteuropa erheblicher wirtschaftlicher Aufholbedarf und bis zum Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008 waren diese Beteiligungen auch überdurchschnittlich ertragsreich.

Die generell schwierige Lage für Direktinvestoren zeigt sich darin, dass die Anzahl der erfassten Investoren zum zweiten Mal in Folge gesunken ist und dass auch die Anzahl der Auslandsunternehmen, an denen Österreicher beteiligt sind, mit nur 1 % so wenig gewachsen ist wie nie zuvor. Dem schwachen wirtschaftlichen Umfeld entspricht auch die mäßige Aktivitätsausweitung der österreichischen Auslandstöchter: Deren Beschäftigung hat um 3,3 % auf 810.000 Personen zugenommen und auch ihre Umsätze sind um 2,1 % gewachsen. Die gleichzeitig zunehmende Beschäftigung bei den Investoren in Österreich (um 1,5 % auf 372.000 Personen) widerlegt allfällige Befürchtungen, dass das Auslandsengagement vorwiegend auf Kosten der heimischen Belegschaft erfolge.

Die größte Ausweitung erfuhren die Direktinvestitionen im Jahr 2013 in den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Deutschland – dort stiegen sowohl die Anzahl der Beteiligungen, als auch der Wert der Investitionen und das Ausmaß der Beschäftigung: In den Niederlanden, einem bevorzugten Sitzland von Holdinggesellschaften, wuchs vor allem das Finanzierungsvolumen; vom globalen Zuwachs um 9,8 Mrd EUR entfielen 7,9 Mrd allein auf die Niederlande. In Großbritannien und den USA stieg die Beschäftigung um 9.000 bzw. 4.700 Personen (57 % der Gesamtzunahme), während die Expansion in Deutschland in allen drei Dimensionen gleichmäßig verlief. Prominentester Neuerwerb waren hier die Innkraftwerke, die der Verbund von der deutschen EON im Tausch für seine türkischen Beteiligungen erhalten hat. Erst auf Platz 5 liegt mit Polen ein Transformationsland: Bei sinkender Anzahl an Beteiligungen und stagnierendem Unternehmenswert hat dort die Beschäftigung um 5.800 Personen zugenommen. In Norwegen dienen die vermehrten Investitionen in erster Linie der heimischen Energieversorgung. Die Anzahl der Beteiligungen in China, dem weltweit wichtigsten Zielland von Direktinvestitionen, ist im Jahr 2013 um 10 auf 137 gestiegen. Damit halten österreichische Investoren mehr Beteiligungen in China als beispielsweise in den Niederlanden oder in den Vereinigten Staaten. Destinationen mit rückläufiger Entwicklung – sei es durch weniger Beteiligungen, einen niedrigeren Wert oder sinkende Beschäftigtenzahlen – waren Ungarn, Italien, Kasachstan, die Slowakei, die Ukraine, Kroatien und die Türkei. Nach den bisher vorliegenden Daten der Zahlungsbilanzstatistik hat sich diese Abkehr vom Osten im Jahr 2014 verstärkt fortgesetzt.

Der Wert der passiven Direktinvestitionen, also der Unternehmensbeteiligungen ausländischer Investoren an österreichischen Unternehmen, belief sich zum Jahresende 2013 auf 130 Mrd EUR, das waren 4,4 % mehr als im Jahr davor. Minimalen zahlenmäßigen Zunahmen an Investoren und Tochterunternehmen standen marginale Rückgänge an Beschäftigung und Umsätzen gegenüber. Wie gewohnt stand Deutschland an der Spitze der ausländischen Geldgeber. Deutlich aufgestockt haben ihre Investitionsbestände auch Russland (+3,7 Mrd EUR) und Brasilien (+2 Mrd EUR). Darin spiegelt sich – zusammen mit dem sechsten Rang Hongkongs – die wachsende Rolle der Schwellenländer in der Weltwirtschaft wider.

Weitere statistische Informationen unter statistik.oenb.at.

Bestände aktiver Direktinvestitionen nach Regionen
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 
  Bestände in Mio EUR
 
Global 79.781 102.099 106.483 118.032 135.936 149.273 158.826 168.506
 
BRIC−Staaten 2.653 5.151 6.095 7.489 9.965 12.302 12.383 11.640
CESEE−20 39.509 52.765 53.537 55.311 60.560 61.845 67.336 66.786
 
Europa 71.908 91.952 95.021 102.518 115.995 124.084 133.606 143.023
EU−28 59.709 75.749 78.923 85.659 94.191 99.339 105.326 114.651
Euroraum 19 26.915 35.051 38.701 43.062 49.561 54.985 56.524 64.112
  Belgien −770 −755 −77 259 1.797 1.940 2.709 1.914
  Deutschland 12.229 16.142 14.793 15.680 19.036 23.111 23.195 23.833
  Estland 85 121 133 166 159 205 216 288
  Finnland 243 224 240 307 164 765 697 554
  Frankreich 1.072 2.206 1.824 2.269 2.010 1.950 2.084 1.805
  Griechenland 231 247 485 543 330 451 398 386
  Irland 287 −23 49 69 69 81 136 141
  Italien 2.169 2.849 2.589 3.026 3.047 3.066 2.738 2.385
  Lettland x x x 129 146 169 148 166
  Litauen 33 45 46 31 26 50 50 66
  Luxemburg −48 634 731 851 965 1.472 6.345 7.455
  Malta 1.128 1.201 1.332 1.253 1.061 1.007 1.137 1.201
  Niederlande 3.506 2.979 6.026 8.571 9.511 9.372 5.109 13.026
  Portugal 146 148 176 247 215 191 144 127
  Slowakische Republik 3.426 4.455 4.646 4.552 5.176 5.297 5.659 5.453
  Slowenien 1.824 2.073 2.456 2.327 2.327 2.352 2.287 2.075
  Spanien 765 1.228 766 761 697 679 804 667
  Zypern 533 1.134 2.319 2.027 2.834 2.842 2.676 2.570
Rest EU 32.793 40.698 40.221 42.597 44.630 44.354 48.802 50.539
  Bulgarien 2.956 3.436 3.684 3.958 4.077 4.182 4.329 4.435
  Dänemark 1.920 1.423 1.682 1.729 1.294 288 236 207
  Kroatien 3.670 7.030 5.682 6.055 6.167 6.011 5.945 5.381
  Polen 3.598 3.640 3.593 3.416 3.884 3.987 5.019 5.043
  Rumänien 5.006 5.823 6.428 6.912 7.740 7.635 9.641 9.900
  Schweden 796 394 554 616 488 742 925 923
  Tschechische Republik 6.545 7.513 8.719 9.594 10.413 10.696 11.753 11.603
  Ungarn 5.749 7.730 6.850 7.335 7.575 6.878 7.073 7.389
  Vereinigtes Königreich 2.555 3.709 3.029 2.981 2.992 3.936 3.882 5.658
Rest Europa
  Albanien 91 139 203 246 317 377 367 321
  Bosnien und Herzegowina 716 836 1.326 973 994 1.070 1.115 1.064
  Mazedonien 170 183 212 288 262 325 347 400
  Montenegro 20 34 69 79 72 90 85 80
  Norwegen 85 47 34 33 31 112 153 2.105
  Russland 1.879 4.071 4.716 5.346 6.639 7.966 8.577 8.351
  Schweiz 4.352 2.068 1.792 1.511 2.870 3.619 4.989 5.092
  Serbien 1.179 1.679 1.866 2.437 2.194 2.768 2.635 2.639
  Türkei 493 2.727 1.973 2.860 4.386 5.116 5.961 4.181
  Ukraine 2.424 3.708 2.481 1.152 2.047 1.518 1.782 1.689
 
Amerika 4.735 5.140 5.589 8.966 11.123 14.597 14.526 14.971
  Argentinien 24 27 27 45 60 93 84 80
  Brasilien 214 399 400 616 817 1.095 1.081 1.030
  Chile 0 8 34 90 173 187 241 246
  Kanada 647 321 310 344 835 1.625 1.648 1.656
  Kolumbien 9 12 15 19 35 51 60 66
  Mexico 116 56 154 184 270 311 401 437
  USA 2.988 3.104 3.309 4.398 4.725 5.418 5.760 6.844
 
Asien 1.687 3.358 4.175 4.311 5.801 7.474 7.984 7.827
  China 522 617 889 1.369 2.259 3.006 2.493 2.020
  Hong Kong 86 130 170 171 199 251 448 456
  Indien 38 63 90 158 251 235 231 239
  Japan 17 15 18 −26 10 31 47 54
  Kasachstan 267 1.850 1.914 637 408 341 352 9
  Malaysien 55 52 58 67 135 140 196 134
  Singapur 371 249 477 656 796 740 955 932
  Südkorea 90 55 86 250 486 675 809 880
  Thailand 41 50 64 61 82 94 107 107
Naher Osten 158 211 361 895 1.077 1.809 2.150 2.748
  Saudi−Arabien 2 7 10 38 57 90 106 109
  Vereinigte Arabische Emirate 112 156 275 760 887 1.574 1.917 2.497
 
Afrika 426 543 512 373 648 718 721 710
  Südafrika 170 298 196 99 159 178 158 140
 
Ozeanien 1.013 1.106 1.187 1.864 2.368 2.400 1.990 1.975
  Australien 868 915 982 1.522 1.957 2.074 1.660 1.646
 
Bestände passiver Direktinvestitionen nach Regionen (Stammhaus) Regionale Zuordnung nach dem Sitz des ausländischen Stammhauses
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 
  Bestände in Mio EUR
 
Global 82.802 108.384 104.760 117.399 120.203 118.069 124.840 130.450
 
BRIC−Staaten 579 3.253 2.125 6.041 5.313 7.022 8.914 14.510
CESEE−20 305 2.137 865 4.796 5.207 6.130 7.279 10.652
 
Europa 69.414 81.504 83.147 88.273 93.036 89.345 94.446 95.931
EU−28 62.830 72.640 73.959 75.704 78.570 74.107 79.245 76.482
Euroraum 19 57.720 68.839 70.488 71.130 73.181 67.587 72.659 70.638
  Belgien 1.571 1.743 1.547 1.593 1.510 1.602 1.119 733
  Deutschland 23.704 26.642 31.244 28.124 28.186 32.560 36.169 37.836
  Finnland 782 1.876 1.096 1.394 1.454 1.253 1.233 827
  Frankreich 1.351 3.236 4.027 4.365 4.163 4.244 3.946 3.072
  Italien 18.471 23.038 23.903 23.008 25.788 16.856 15.901 14.028
  Luxemburg 2.946 1.380 1.361 1.924 1.285 1.192 2.353 1.181
  Niederlande 6.472 7.276 5.324 6.009 5.342 5.576 6.087 6.956
  Österreich1 948 1.561 833 1.253 956 1.091 2.521 2.453
  Slowakische Republik 1 48 115 76 59 63 142 55
  Slowenien −15 7 32 70 84 132 115 90
  Spanien 615 401 451 2.099 2.370 1.059 794 1.105
  Zypern 670 1.581 460 689 1.008 804 992 1.559
Rest EU 5.111 3.801 3.471 4.575 5.389 6.520 6.586 5.844
  Dänemark 423 168 214 573 275 322 289 181
  Polen −51 −197 −206 −74 −9 18 15 14
  Schweden 919 1.968 1.971 2.051 1.925 2.054 2.285 859
  Tschechische Republik −33 −117 −38 −40 10 8 33 16
  Ungarn 7 50 33 64 95 134 99 88
  Vereinigtes Königreich 3.935 2.595 2.478 2.302 3.215 3.981 3.858 4.713
Rest Europa                
  Liechtenstein 217 333 349 497 442 490 473 617
  Norwegen 188 69 71 −34 73 242 247 324
  Russland 412 2.888 1.803 4.921 4.976 5.576 6.590 10.298
  Schweiz 5.546 4.656 5.919 6.771 8.567 8.303 7.184 7.644
  Türkei 126 132 69 179 192 185 191 147
 
Amerika 5.555 13.278 11.276 17.190 15.914 16.891 17.921 20.745
  Brasilien 52 183 177 861 −276 758 1.667 3.547
  Kanada 1.015 1.105 −9 574 1.516 1.744 1.961 2.137
  USA 4.285 10.400 9.863 14.362 14.413 13.625 13.819 14.483
 
Asien 5.232 10.198 6.888 7.992 7.970 8.673 8.931 10.669
  China −13 −3 −15 117 509 582 542 551
  Hong Kong 297 1.008 1.072 956 1.253 1.263 1.338 2.572
  Indien 129 185 160 141 103 106 114 113
  Japan 839 4.541 2.291 2.148 1.313 1.898 1.969 1.925
Naher Osten 3.982 4.924 3.225 4.727 4.652 4.624 4.830 5.407
  Saudi−Arabien 65 71 84 157 147 126 127 130
  Vereinigte Arabische Emirate 3.865 4.794 3.082 4.488 4.445 4.439 4.637 5.211
 
Afrika 2.570 2.666 2.719 3.028 2.508 2.324 2.376 1.937
 
Ozeanien 30 738 730 916 775 835 896 898
 
               
  • Kontakt

    • Statistik-Hotline
      Tel.: (+43-1) 40420-5555

    • Christian Gutlederer
      Pressesprecher (OeNB)
      Tel.: (+43-1) 404 20-6900