Repräsentationsgrad

Repräsentationsgrad nach Abschnitten und Abteilungen nach der Systematik der Wirtschaftstätigkeiten ÖNACE1  
  Anzahl der Unternehmen
2016 2017 2018 2019 2020
 
05 Kohlenbergbau 0 0 0 0 0
06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas 0 0 0 0 0
07 Erzbergbau 0 0 0 0 0
08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau 299 298 265 283 250
09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden 0 0 0 0 0
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 308 310 278 296 260
10 Herstellung von Nahrungs− und Futtermitteln 1814 1807 1808 1727 1431
11 Getränkeherstellung 278 297 288 278 230
12 Tabakverarbeitung 0 0 0 0 0
13 Herstellung von Textilien 232 239 222 209 160
14 Herstellung von Bekleidung 151 143 142 127 99
15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen 65 65 56 65 47
16 Herstellung von Holz−, Flecht−, Korb− und Korkwaren (ohne Möbel) 1061 1045 1020 972 817
17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus 129 118 108 105 99
18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton−, Bild− und Datenträgern 535 501 493 448 362
19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 10 11 0 0 0
20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen 232 221 225 215 185
21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 65 71 67 60 57
22 Herstellung von Gummi− und Kunststoffwaren 559 585 555 558 476
23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 826 813 761 740 625
24 Metallerzeugung und −bearbeitung 209 221 233 215 197
25 Herstellung von Metallerzeugnissen 2336 2279 2267 2162 1924
26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen 441 427 423 389 342
27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 347 322 321 313 299
28 Maschinenbau 1236 1178 1171 1123 1017
29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 208 217 207 197 168
30 Sonstiger Fahrzeugbau 68 68 65 69 58
31 Herstellung von Möbeln 1210 1188 1171 1120 869
32 Herstellung von sonstigen Waren 614 601 601 564 447
33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen 511 531 521 525 449
C Herstellung von Waren 13137 12948 12734 12189 10364
35 Energieversorgung 1311 1290 1337 1363 1168
D Energieversorgung 1311 1290 1337 1363 1168
36 Wasserversorgung 32 34 31 31 27
37 Abwasserentsorgung 112 104 104 102 90
38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung 474 454 446 416 389
39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung 29 26 29 24 19
E Wasserversorgung; Abwasser− und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen 647 618 610 573 525
41 Hochbau 4354 4466 4798 4844 4369
42 Tiefbau 323 327 334 332 288
43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe 10939 11016 10970 10570 8855
F Bau 15616 15809 16102 15746 13512
45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 4004 4010 3986 3924 3293
46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Krafträdern) 8419 8440 8206 7864 6812
47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 11804 11824 11530 10959 8645
G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 24227 24274 23722 22747 18750
49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen 4174 4150 4073 3763 3201
50 Schifffahrt 36 37 35 33 25
51 Luftfahrt 86 78 64 64 54
52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr 818 810 799 757 692
53 Post−, Kurier− und Expressdienste 76 85 87 91 71
H Verkehr und Lagerei 5190 5160 5058 4708 4043
55 Beherbergung 6371 6430 6395 5967 4689
56 Gastronomie 4824 5103 5175 4775 3776
I Beherbergung und Gastronomie 11195 11533 11570 10742 8465
58 Verlagswesen 447 454 442 404 325
59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik 371 376 388 369 297
60 Rundfunkveranstalter 47 47 45 44 42
61 Telekommunikation 123 128 130 130 109
62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 2166 2245 2337 2254 1836
63 Informationsdienstleistungen 588 577 585 546 438
J Information und Kommunikation 3742 3827 3927 3747 3047
68 Grundstücks− und Wohnungswesen 14382 14903 15429 15666 13770
L Grundstücks− und Wohnungswesen 14382 14903 15429 15666 13770
69 Rechts− und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 1996 1968 2015 1917 1509
70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung 5077 5126 5318 5144 4232
71 Architektur− und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung 3082 3076 3181 2994 2406
72 Forschung und Entwicklung 168 189 179 199 170
73 Werbung und Marktforschung 1398 1417 1407 1349 1078
74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten 337 352 360 318 231
75 Veterinärwesen 43 46 48 52 42
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 12101 12174 12508 11973 9668
77 Vermietung von beweglichen Sachen 732 748 764 773 660
78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 572 602 590 587 525
79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen 583 589 616 561 447
80 Wach− und Sicherheitsdienste sowie Detekteien 111 117 107 106 90
81 Gebäudebetreuung; Garten− und Landschaftsbau 1378 1379 1394 1388 1080
82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. 969 921 946 929 728
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 4345 4356 4417 4344 3530
           
Gesamt 106.201 107.202 107.692 104.094 87.102