Repräsentationsgrad

Repräsentationsgrad nach Abschnitten und Abteilungen nach der Systematik der Wirtschaftstätigkeiten ÖNACE1  
  Anzahl der Unternehmen
2019 2020 2021 2022 2023
 
05 Kohlenbergbau 0 0 0 0 0
06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas 0 0 0 0 0
07 Erzbergbau 0 0 0 0 0
08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau 301 302 299 293 238
09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden 0 0 10 0 0
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 314 312 315 306 248
10 Herstellung von Nahrungs− und Futtermitteln 1824 1838 1774 1617 1256
11 Getränkeherstellung 291 277 290 262 211
12 Tabakverarbeitung 0 0 0 0 0
13 Herstellung von Textilien 225 209 213 196 159
14 Herstellung von Bekleidung 130 130 144 131 101
15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen 67 66 66 62 46
16 Herstellung von Holz−, Flecht−, Korb− und Korkwaren (ohne Möbel) 1040 1036 958 914 758
17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus 120 117 111 109 107
18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton−, Bild− und Datenträgern 477 471 465 419 335
19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 10 0 10 0 0
20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen 230 221 230 230 195
21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 67 79 79 81 61
22 Herstellung von Gummi− und Kunststoffwaren 575 557 560 550 482
23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 782 752 732 690 587
24 Metallerzeugung und −bearbeitung 216 222 209 200 175
25 Herstellung von Metallerzeugnissen 2351 2325 2334 2229 1905
26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen 420 418 421 415 354
27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 332 350 340 329 273
28 Maschinenbau 1222 1235 1201 1141 1020
29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 212 198 192 208 170
30 Sonstiger Fahrzeugbau 78 83 83 91 76
31 Herstellung von Möbeln 1216 1207 1176 1106 848
32 Herstellung von sonstigen Waren 623 597 585 534 412
33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen 581 609 627 603 495
C Herstellung von Waren 13089 13005 12800 12126 10034
35 Energieversorgung 1437 1376 1385 1402 1235
D Energieversorgung 1437 1376 1385 1402 1235
36 Wasserversorgung 34 33 34 34 28
37 Abwasserentsorgung 108 112 114 111 89
38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung 456 462 445 415 380
39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung 23 22 20 18 17
E Wasserversorgung; Abwasser− und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen 621 629 613 578 514
41 Hochbau 5247 5476 5677 5747 4746
42 Tiefbau 362 343 348 348 309
43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe 11384 11343 11368 11039 9028
F Bau 16993 17162 17393 17134 14083
45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 4175 4169 4156 4040 3210
46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Krafträdern) 8464 8470 8304 7891 6571
47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 11926 11866 11703 10978 8158
G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 24565 24505 24163 22909 17939
49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen 4052 4016 3750 3838 3029
50 Schifffahrt 34 37 40 31 23
51 Luftfahrt 73 74 73 61 41
52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr 822 844 844 841 753
53 Post−, Kurier− und Expressdienste 108 104 104 104 71
H Verkehr und Lagerei 5089 5075 4811 4875 3917
55 Beherbergung 6511 6438 5552 6053 4836
56 Gastronomie 5241 5447 5181 4655 3331
I Beherbergung und Gastronomie 11752 11885 10733 10708 8167
58 Verlagswesen 447 427 420 365 283
59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik 401 395 397 362 278
60 Rundfunkveranstalter 47 50 40 36 28
61 Telekommunikation 138 139 129 120 101
62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 2489 2521 2547 2514 2026
63 Informationsdienstleistungen 593 575 578 532 407
J Information und Kommunikation 4115 4107 4111 3929 3123
68 Grundstücks− und Wohnungswesen 16991 17323 17706 18277 15673
L Grundstücks− und Wohnungswesen 16991 17323 17706 18277 15673
69 Rechts− und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 2079 2014 2051 1967 1576
70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung 6377 6326 6320 6444 5516
71 Architektur− und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung 3296 3228 3233 3149 2529
72 Forschung und Entwicklung 220 240 242 215 202
73 Werbung und Marktforschung 1493 1468 1457 1395 1103
74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten 359 342 329 304 225
75 Veterinärwesen 56 54 58 67 47
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 13880 13672 13690 13541 11198
77 Vermietung von beweglichen Sachen 811 831 849 825 706
78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 650 678 666 651 568
79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen 595 572 599 592 441
80 Wach− und Sicherheitsdienste sowie Detekteien 107 106 108 98 86
81 Gebäudebetreuung; Garten− und Landschaftsbau 1498 1490 1487 1511 1166
82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. 1004 937 901 893 689
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 4665 4614 4610 4570 3656
           
Gesamt 113511 113665 112330 110355 89787